APPARTAMENTI IN AFFITTO A MARCIANA MARINA - ISOLA D'ELBA
A Marciana Marina disponiamo di numerosi appartamenti e ville dislocati nel paese e lungo il tratto di costa che comprende le zone dello Schioppo, il Bagno, Le Sprizze, Redinoce, Paolina fino a Procchio.
La scelta varia tra monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali, case indipendenti e ville fino a 10 posti letto, completamente attrezzati, poco distanti sia dal centro che dal mare.
APPARTAMENTI MONOLOCALI A MARCIANA MARINA
| Riferimento | Posti letto | Distanza dal mare mt. | Distanza dal centro mt. |
| Alloro 3 | 2 | 450 | 400 |
| Aries 1 | 2 | 450 | 4.000 |
| First Love 3 | 2/3 | 100 | 100 |
| First Flove 4 | 2 | 50 | 0 |
| Libra 6 | 2/3 | 400 | 350 |
| Libra 7 | 2/3 | 400 | 350 |
| Libra 10 | 2/3 | 400 | 350 |
| Libra 11 | 2/3 | 400 | 350 |
| Palma 2 | 2 | 50 | 0 |
| Sirio A1 | 2/3 | 200 | 200 |
| Sirio B1 | 2/4 | 200 | 200 |
| Sirio D1 | 2 | 200 | 200 |
| Sirio D2 | 2/3 | 200 | 200 |
| Sirio E2 | 2/3 | 200 | 200 |
| Toro 2 | 2 | 300 | 300 |
APPARTAMENTI BILOCALI A MARCIANA MARINA
| Riferimento | Posti letto | Distanza dal mare mt. | Distanza dal centro mt. |
| Archi 3 | 4 | 150 | 3.000 |
| Alloro 2 | 2/3 | 450 | 400 |
| Aries 3 | 2/3 | 450 | 4.000 |
| Cancer 4 | 4/5 | 400 | 350 |
| Cancer 5 | 4/5 | 400 | 350 |
| Cancer 6 | 4 | 400 | 350 |
| Cancer 7 | 4/5 | 400 | 350 |
| Costarella 1 | 4/5 | 3.000 | 3.000 |
| Costarella 2 | 2/3 | 3.000 | 3.000 |
| Costarella 4 | 2/4 | 1.500 | 1.500 |
| Cote 1 | 2/3 | 50 | 0 |
| Cote 5 | 2/3 | 70 | 0 |
| Cote 6 | 2/4 | 50 | 0 |
| Cristina | 2/3 | 750 | 700 |
| Fontanella 2 | 2/3 | 30 | 0 |
| Fosso | 2/4 | 350 | 350 |
| Gabbiano 1 | 2/4 | 1.700 | 1.700 |
| Gabbiano 2 | 2/4 | 1.700 | 1.700 |
| Gelsomino | 2/3 | 250 | 250 |
| Giusi | 4 | 100 | 100 |
| Gozzo 2 | 2/4 | 450 | 450 |
| Leo | 2/4 | 350 | 350 |
| Mandarancio | 4 | 100 | 100 |
| Marinaio | 2/3 | 0 | 1.500 |
| Marta | 2 | 350 | 350 |
| Niculina 1 | 2/4 | 750 | 700 |
| Palma 1 | 2/5 | 50 | 0 |
| Palma 3 | 2/4 | 50 | 0 |
| Quiete | 2/4 | 100 | 0 |
| Riva | 3/4 | 350 | 350 |
| Scorpio 1 | 4 | 250 | 250 |
| Scorpio 2 | 4 | 250 | 250 |
| Sirio B2 | 2/4 | 250 | 250 |
| Sirio D3 | 2/4 | 200 | 200 |
| Sirio E1 | 2/4 | 200 | 200 |
| Viottolo | 4 | 350 | 350 |
| First Love 2 | 2/4 | 50 | 0 |
| Africchella | 2 | 150 | 0 |
| Marinella | 2/4 | 30 | 0 |
APPARTAMENTI TRILOCALI A MARCIANA MARINA
| Riferimento | Posti letto | Distanza dal mare mt. | Distanza dal centro mt. |
| Acquarius 4 | 6 | 100 | 250 |
| Alba | 4 | 100 | 0 |
| Alloro | 4/6 | 450 | 400 |
| Cancer 1 | 4/6 | 400 | 350 |
| Cancer 10 | 6 | 400 | 350 |
| Cancer 11 | 4 | 350 | 350 |
| Conchiglia | 4/5 | 150 | 100 |
| Cote 2 | 4 | 150 | 150 |
| Est-Ovest | 4/6 | 250 | 250 |
| Gioia | 4/6 | 500 | 500 |
| Gozzo 1 | 4 | 400 | 400 |
| Libra 1 | 4 | 400 | 350 |
| Libra 3 | 6 | 350 | 350 |
| Libra 4 | 4/6 | 350 | 350 |
| Libra 8 | 4/5 | 400 | 350 |
| Nina | 4 | 600 | 600 |
| Orchidea | 4/5 | 750 | 750 |
| Pantera Rosa 2 | 4/5 | 250 | 250 |
| Pisces 3 | 2/4 | 50 | 350 |
| Pisces 4 | 4/5 | 50 | 350 |
| Pisces 5 | 2/4 | 50 | 350 |
| Pisces 6 | 2/4 | 50 | 350 |
| Pisces 7 | 2/4 | 50 | 350 |
| Pisces 9 | 4 | 50 | 350 |
| Sagittarius 1 | 4/6 | 500 | 450 |
| Sagittarius 2 | 4/6 | 500 | 450 |
| San Francesco 1 | 6 | 300 | 300 |
| San Francesco 2 | 4/6 | 400 | 400 |
| Scorpio 3 | 4/6 | 200 | 200 |
| Scorpio 4 | 4/6 | 200 | 200 |
| Sirio B3 | 4/5 | 200 | 200 |
| Sirio B4 | 4/5 | 200 | 200 |
APPARTAMENTI QUADRILOCALI A MARCIANA MARINA
| Riferimento | Posti letto | Distanza dal mare mt. | Distanza dal centro mt. |
| Acquarius 1 | 6 | 50 | 250 |
| Acquarius 2 | 6 | 50 | 250 |
| Acquarius 3 | 6 | 50 | 250 |
| Archi | 4/6 | 150 | 2.500 |
| Archi 2 | 6 | 150 | 3.000 |
| Bouganville 1 | 5 | 400 | 350 |
| Bouganville 2 | 4/6 | 400 | 350 |
| Cote 4 | 4 | 50 | 50 |
| Grammofono | 4/6 | 0 | 0 |
| Mandorlo 1 | 6/8 | 150 | 100 |
| Marinaio 2 | 4/6 | 150 | 2.000 |
| Mimose | 6 | 400 | 300 |
| Niculina 2 | 6 | 750 | 700 |
| Pescatore | 6 | 30 | 0 |
| Piazzetta | 4 | 70 | 0 |
| Sapore di Sale | 4/6 | 30 | 0 |
| Sole | 6/7 | 100 | 100 |
CASE, VILLE O APPARTAMENTI GRANDI A MARCIANA MARINA
| Riferimento | Posti letto | Distanza dal mare mt. | Distanza dal centro mt. |
| Alloro 4 | 5/7 | 200 | 50 |
| Delfino | 7 | 200 | 1.000 |
| Elicriso | 4/6 | 350 | 3.000 |
| Limonaia | 7/9 | 150 | 0 |
| Oleandro 1 | 5/7 | 200 | 200 |
| Oleandro 3 | 7/9 | 200 | 50 |
| Ripa 1 | 7 | 1.700 | 1.700 |
| Ripa 2 | 6 | 1.700 | 1.700 |
| Sprizze A | 8/10 | 0 | 3.000 |
| Sprizze B | 8 | 0 | 3.000 |
| Sprizze C | 6/7 | 0 | 3.000 |
I NOSTRI APPARTAMENTI ALL'ELBA
Per le vostre vacanze all'Isola d'Elba vi proponiamo ville e appartamenti in affitto a Marciana Marina e nelle bellissime località di Procchio e Sant'Andrea.
» Appartamenti a Marciana Marina
» Appartamenti a Sant'Andrea
» Appartamenti a Procchio
» Appartamenti in altre località
» Appartamenti a Marciana Marina
» Appartamenti a Sant'Andrea
» Appartamenti a Procchio
» Appartamenti in altre località
OFFERTE E LAST MINUTE
Guarda le nostre offerte e promozioni per la tua vacanza all'Isola d'Elba
» Offerte e last minute all'Isola d'elba
» Offerte e last minute all'Isola d'elba
BIGLIETTERIA TRAGHETTI
Prenota il traghetto per la tua vacanza
» Biglietteria traghetti per l'Isola d'elba
» Orario traghetti per l'Isola d'elba
» Biglietteria traghetti per l'Isola d'elba
» Orario traghetti per l'Isola d'elba
VISITA LE NOSTRE LOCALITÀ
Per scegliere, in base ai vostri gusti, il posto migliore delle vostre vacanze all'Isola d'Elba.
» Il paese di Marciana Marina
» Il paese di Sant'Andrea
» Il paese di Procchio
» Il paese di Marciana Marina
» Il paese di Sant'Andrea
» Il paese di Procchio
L'ISOLA D'ELBA
Alcune informazioni utili per conoscere l'Isola d'Elba, perla dell'Arcipelago Toscano.
» Caratteristiche dell'Isola d'Elba
» Come arrivare
» Orario voli
» Meteo & Webcam
» Natura & Sport
» Links utili

» Caratteristiche dell'Isola d'Elba
» Come arrivare
» Orario voli
» Meteo & Webcam
» Natura & Sport
» Links utili
